ЕРВ-2022-75 бункерний вентилятор (на основі ВЦ 4-75)
Переглянути модифікаціїОпис
РЕДУКТОРИ ДЛЯ 3000 ОБЕРТІВ - MBRT 173 i: 1/62.92; ДЛЯ 1500 ОБ. - ERC 02 P 1/40,6 HS/ERC 02 P 1/46,46 HS,; ДЛЯ 1000 ОБ. - MBRT 173 i: 1/26,10
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕРВ-2022-75 бункерний вентилятор (на основі ВЦ 4-75) №2.5 з ел.двигуном 0.55 кВт 3000 об./хв | — | — | 3000 | 34 890,00 ₴ | |
| ЕРВ-2022-75 бункерний вентилятор (на основі ВЦ 4-75) №3.15 з ел.двигуном 0.55 кВт 1500 об./хв | — | — | 1500 | 41 675,00 ₴ | |
| ЕРВ-2022-75 бункерний вентилятор (на основі ВЦ 4-75) №4 з ел.двигуном 0.37 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 53 919,00 ₴ |
| Модифікації | |
|---|---|
| ЕРВ-2022-75 бункерний вентилятор (на основі ВЦ 4-75) №2.5 з ел.двигуном 0.55 кВт 3000 об./хв | |
| Артикул | ЕРВ2022250552ERC02146 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 3000 |
| Ціна |
34 890,00 ₴
|
| ЕРВ-2022-75 бункерний вентилятор (на основі ВЦ 4-75) №3.15 з ел.двигуном 0.55 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | ЕРВ20223150756ERC02P1205HS |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
41 675,00 ₴
|
| ЕРВ-2022-75 бункерний вентилятор (на основі ВЦ 4-75) №4 з ел.двигуном 0.37 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
53 919,00 ₴
|