Димотяги і дуттьові машини Д - 3,5М, Д
Переглянути модифікаціїХарактеристики
- Конструктивний тип: відцентровий димосос із одностороннім забором середовища
- Серійна лінійка: Д(М) — удосконалена модифікація
- Типорозмір: 3,5 (що відповідає діаметру робочого колеса 350 мм)
- Граничний температурний режим: до 200°С
- Гранично допустима запиленість: не більше 2 г/м³
Опис
Обладнання серій Д та Д(М) належить до категорії відцентрових тягодуттєвих агрегатів з одностороннім всмоктуванням. Їх основне завдання — евакуація продуктів згоряння з топкових камер парових і водогрійних котельних установок, що спалюють різноманітн...
| Д - 3,5М, Д №3.5, Виконання №сх1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх1) з ел.двигуном 0.75 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 22 629,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх1) з ел.двигуном 1.10 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 23 209,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх1) з ел.двигуном 2.20 кВт 1500 об./хв | — | — | 1500 | 25 978,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх1) з ел.двигуном АИР100S4 3.00 кВт 1500 об./хв | — | — | 1500 | 27 385,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх1) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх1) з ел.двигуном 0.75 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | Д35М0756-1 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
22 629,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх1) з ел.двигуном 1.10 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | Д35М116-1 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
23 209,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх1) з ел.двигуном 2.20 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | Д35М224-1 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
25 978,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх1) з ел.двигуном АИР100S4 3.00 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | Д35М34-1 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
27 385,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №сх3, Виконання №сх1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №сх3 (сх1) з ел.двигуном 1.10 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 48 231,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №сх3 (сх1) з ел.двигуном 2.20 кВт 1500 об./хв | — | — | 1500 | 51 000,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №сх3 (сх1) з ел.двигуном АИР100S4 3.00 кВт 1500 об./хв | — | — | 1500 | 52 407,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №сх3 (сх1) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №сх3 (сх1) з ел.двигуном 1.10 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | Д35М116-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
48 231,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №сх3 (сх1) з ел.двигуном 2.20 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | Д35М224-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
51 000,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №сх3 (сх1) з ел.двигуном АИР100S4 3.00 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | Д35М34-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
52 407,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №5(ВД5), Виконання №сх1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №5(ВД5) (сх1) з ел.двигуном АИР100L4 4.00 кВт 1500 об./хв | — | — | 1500 | 70 847,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №5(ВД5) (сх1) з ел.двигуном 5.50 кВт 1500 об./хв | — | — | 1500 | 74 979,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №5(ВД5) (сх1) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №5(ВД5) (сх1) з ел.двигуном АИР100L4 4.00 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | Д544-1 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
70 847,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №5(ВД5) (сх1) з ел.двигуном 5.50 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | Д5554-1 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
74 979,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №6(ВД6), Виконання №сх1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №6(ВД6) (сх1) з ел.двигуном АИРМ112МВ6 4.00 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 111 773,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №6(ВД6) (сх1) з ел.двигуном АД132М4 11.00 кВт 1500 об./хв | — | — | 1500 | 118 994,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №6(ВД6) (сх1) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №6(ВД6) (сх1) з ел.двигуном АИРМ112МВ6 4.00 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | Д646-1 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
111 773,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №6(ВД6) (сх1) з ел.двигуном АД132М4 11.00 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | Д6114-1 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
118 994,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №8(ВД8), Виконання №сх3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №8(ВД8) (сх3) з ел.двигуном 5.50 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 264 558,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №8(ВД8) (сх3) з ел.двигуном 7.50 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 273 374,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №8(ВД8) (сх3) з ел.двигуном АД160S6 11.00 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 275 158,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №8(ВД8) (сх3) з ел.двигуном АД160М6 15.00 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 280 088,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №8(ВД8) (сх3) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №8(ВД8) (сх3) з ел.двигуном 5.50 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | Д8558-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
264 558,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №8(ВД8) (сх3) з ел.двигуном 7.50 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | Д8758-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
273 374,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №8(ВД8) (сх3) з ел.двигуном АД160S6 11.00 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | Д8116-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
275 158,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №8(ВД8) (сх3) з ел.двигуном АД160М6 15.00 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | Д8156-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
280 088,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №10(ВД-10), Виконання №сх3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №10(ВД-10) (сх3) з ел.двигуном АД160М8 11.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 294 458,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №10(ВД-10) (сх3) з ел.двигуном АД200L6 30.00 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 323 052,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №10(ВД-10) (сх3) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №10(ВД-10) (сх3) з ел.двигуном АД160М8 11.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | Д10118-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
294 458,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №10(ВД-10) (сх3) з ел.двигуном АД200L6 30.00 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | Д10306-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
323 052,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №12 (ВД-12), Виконання №сх3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №12 (ВД-12) (сх3) з ел.двигуном АД225М8 30.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 470 928,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №12 (ВД-12) (сх3) з ел.двигуном А250S8 37.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 495 114,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №12 (ВД-12) (сх3) з ел.двигуном А250М6 55.00 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 495 984,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №12 (ВД-12) (сх3) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №12 (ВД-12) (сх3) з ел.двигуном АД225М8 30.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | Д12308-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
470 928,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №12 (ВД-12) (сх3) з ел.двигуном А250S8 37.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | Д12378-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
495 114,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №12 (ВД-12) (сх3) з ел.двигуном А250М6 55.00 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | Д12556-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
495 984,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №13,5(ВД-13,5), Виконання №3,1корп.підшипник | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №13,5(ВД-13,5) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном А280S8 55.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 579 951,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №13,5(ВД-13,5) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном А315М6 132.00 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 597 902,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №13,5(ВД-13,5) (3,1корп.підшипник) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №13,5(ВД-13,5) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном А280S8 55.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | Д135558-31 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
579 951,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №13,5(ВД-13,5) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном А315М6 132.00 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | Д1351326-31 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
597 902,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №3,2промвал, Виконання №3,1корп.підшипник | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №3,2промвал (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном А280S8 55.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 793 101,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3,2промвал (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном А315М6 132.00 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 823 609,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3,2промвал (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном А355SMA8 132.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 1 459 193,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3,2промвал (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном A355MLB6 315.00 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 1 005 865,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3,2промвал (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном 132.00 кВт 600 об./хв | — | — | 600 | 2 076 228,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3,2промвал (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном А355MLB8 250.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 1 307 728,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3,2промвал (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном 250.00 кВт 600 об./хв | — | — | 600 | 2 786 670,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3,2промвал (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном 400.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 1 700 127,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №15,5(ВД-15,5), Виконання №3,1корп.підшипник | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №15,5(ВД-15,5) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном А355SMA8 132.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 1 136 387,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №15,5(ВД-15,5) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном A355MLB6 315.00 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 1 176 755,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №15,5(ВД-15,5) (3,1корп.підшипник) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №15,5(ВД-15,5) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном А355SMA8 132.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | Д1551328-31 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
1 136 387,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №15,5(ВД-15,5) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном A355MLB6 315.00 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | Д1553156-31 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
1 176 755,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №Д15,5*2, Виконання №3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №Д15,5*2 (3) | — | — | — | 2 900 616,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №Д15,5*2 (3) | — | — | — | 2 900 616,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №Д15,5*2 (3) з ел.двигуном 315.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 2 900 616,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №Д15,5*2 (3) з ел.двигуном 630.00 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 2 900 616,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №Д15,5*2 (3) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №Д15,5*2 (3) | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | — |
| Ціна |
2 900 616,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №Д15,5*2 (3) | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | — |
| Ціна |
2 900 616,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №Д15,5*2 (3) з ел.двигуном 315.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
2 900 616,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №Д15,5*2 (3) з ел.двигуном 630.00 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
2 900 616,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №18(ВД-18), Виконання №3,1корп.підшипник | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №18(ВД-18) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном 132.00 кВт 600 об./хв | — | — | 600 | 1 702 295,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №18(ВД-18) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном А355MLB8 250.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 933 795,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №18(ВД-18) (3,1корп.підшипник) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №18(ВД-18) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном 132.00 кВт 600 об./хв | |
| Артикул | Д1813210-31 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 600 |
| Ціна |
1 702 295,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №18(ВД-18) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном А355MLB8 250.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | Д182508-31 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
933 795,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №Д18*2, Виконання №3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №Д18*2 (3) | — | — | — | 3 758 545,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №Д18*2 (3) | — | — | — | 3 758 545,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №Д18*2 (3) з ел.двигуном 315.00 кВт 600 об./хв | — | — | 600 | 3 758 545,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №Д18*2 (3) з ел.двигуном 630.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 3 758 545,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №Д18*2 (3) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №Д18*2 (3) | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | — |
| Ціна |
3 758 545,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №Д18*2 (3) | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | — |
| Ціна |
3 758 545,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №Д18*2 (3) з ел.двигуном 315.00 кВт 600 об./хв | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 600 |
| Ціна |
3 758 545,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №Д18*2 (3) з ел.двигуном 630.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
3 758 545,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №20(ВД-20), Виконання №3,1корп.підшипник | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №20(ВД-20) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном 250.00 кВт 600 об./хв | — | — | 600 | 2 300 478,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №20(ВД-20) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном 400.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 1 213 935,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №20(ВД-20) (3,1корп.підшипник) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №20(ВД-20) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном 250.00 кВт 600 об./хв | |
| Артикул | Д2025010-31 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 600 |
| Ціна |
2 300 478,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №20(ВД-20) (3,1корп.підшипник) з ел.двигуном 400.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | Д204008-31 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
1 213 935,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №Д20*2, Виконання №3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №Д20*2 (3) | — | — | — | 4 861 596,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №Д20*2 (3) | — | — | — | 4 861 596,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №Д20*2 (3) з ел.двигуном 400.00 кВт 750 об./хв | 75000 | 2420 | 750 | 4 861 596,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №Д20*2 (3) з ел.двигуном 400.00 кВт 600 об./хв | — | — | 600 | 4 861 596,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №Д20*2 (3) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №Д20*2 (3) | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | — |
| Ціна |
4 861 596,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №Д20*2 (3) | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | — |
| Ціна |
4 861 596,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №Д20*2 (3) з ел.двигуном 400.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | 75000 |
| Тиск | 2420 |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
4 861 596,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №Д20*2 (3) з ел.двигуном 400.00 кВт 600 об./хв | |
| Артикул | — |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 600 |
| Ціна |
4 861 596,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №3.5, Виконання №сх3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх3) з ел.двигуном 2.20 кВт 1500 об./хв | — | — | 1500 | 51 000,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх3) з ел.двигуном АИР100S4 3.00 кВт 1500 об./хв | — | — | 1500 | 52 407,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх3) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх3) з ел.двигуном 2.20 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | Д35М224-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
51 000,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №3.5 (сх3) з ел.двигуном АИР100S4 3.00 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | Д35М34-3 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
52 407,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №13,5(ВД-13,5), Виконання №3,2промвал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №13,5(ВД-13,5) (3,2промвал) з ел.двигуном А315М6 132.00 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 823 609,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №13,5(ВД-13,5) (3,2промвал) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №13,5(ВД-13,5) (3,2промвал) з ел.двигуном А315М6 132.00 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | Д1351326-32 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
823 609,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №15,5(ВД-15,5), Виконання №3,2промвал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №15,5(ВД-15,5) (3,2промвал) з ел.двигуном А355SMA8 132.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 1 459 193,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №15,5(ВД-15,5) (3,2промвал) з ел.двигуном A355MLB6 315.00 кВт 1000 об./хв | — | — | 1000 | 1 005 865,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №15,5(ВД-15,5) (3,2промвал) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №15,5(ВД-15,5) (3,2промвал) з ел.двигуном А355SMA8 132.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | Д1551328-32 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
1 459 193,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №15,5(ВД-15,5) (3,2промвал) з ел.двигуном A355MLB6 315.00 кВт 1000 об./хв | |
| Артикул | Д1553156-32 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 1000 |
| Ціна |
1 005 865,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №18(ВД-18), Виконання №3,2промвал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №18(ВД-18) (3,2промвал) з ел.двигуном 132.00 кВт 600 об./хв | — | — | 600 | 2 076 228,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №18(ВД-18) (3,2промвал) з ел.двигуном А355MLB8 250.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 1 307 728,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №18(ВД-18) (3,2промвал) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №18(ВД-18) (3,2промвал) з ел.двигуном 132.00 кВт 600 об./хв | |
| Артикул | Д1813210-32 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 600 |
| Ціна |
2 076 228,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №18(ВД-18) (3,2промвал) з ел.двигуном А355MLB8 250.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | Д182508-32 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
1 307 728,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №20(ВД-20), Виконання №3,2промвал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | ||
| Д - 3,5М, Д №20(ВД-20) (3,2промвал) з ел.двигуном 250.00 кВт 600 об./хв | — | — | 600 | 2 786 670,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №20(ВД-20) (3,2промвал) з ел.двигуном 400.00 кВт 750 об./хв | — | — | 750 | 1 700 127,00 ₴ | ||
| Д - 3,5М, Д №20(ВД-20) (3,2промвал) | |
|---|---|
| Д - 3,5М, Д №20(ВД-20) (3,2промвал) з ел.двигуном 250.00 кВт 600 об./хв | |
| Артикул | Д2025010-32 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 600 |
| Ціна |
2 786 670,00 ₴
|
| Д - 3,5М, Д №20(ВД-20) (3,2промвал) з ел.двигуном 400.00 кВт 750 об./хв | |
| Артикул | Д204008-32 |
| Продуктивність | — |
| Тиск | — |
| Об./хв | 750 |
| Ціна |
1 700 127,00 ₴
|