ВЦ 6-28 №8 (5)
—
грн
Варіанти комплектації електродвигуном
| Технічні параметри ВЦ 6-28 №8, Виконання №5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | |
| ВЦ 6-28 №8 (5) з ел.двигуном 15.00 кВт 1500 об./хв | 6700 | 5200 | 1500 | 149 294,00 ₴ | |
| ВЦ 6-28 №8 (5) з ел.двигуном 18.50 кВт 1500 об./хв | 5700 | 6900 | 1500 | 153 122,00 ₴ | |
| ВЦ 6-28 №8 (5) з ел.двигуном 22.00 кВт 1500 об./хв | 6000 | 8100 | 1500 | 162 446,00 ₴ | |
| ВЦ 6-28 №8 (5) з ел.двигуном 30.00 кВт 1500 об./хв | 7500 | 8500 | 1500 | 166 404,00 ₴ | |
| ВЦ 6-28 №8 (5) з ел.двигуном 45.00 кВт 3000 об./хв | 11800 | 8000 | 3000 | 187 618,00 ₴ | |
| ВЦ 6-28 №8 (5) з ел.двигуном 55.00 кВт 3000 об./хв | 16000 | 7000 | 3000 | 210 194,00 ₴ | |
| Технічні параметри ВЦ 6-28 №8 (5) | |
|---|---|
| ВЦ 6-28 №8 (5) з ел.двигуном 15.00 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | ВЦ6288154-5 |
| Продуктивність | 6700 |
| Тиск | 5200 |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
149 294,00 ₴
|
| ВЦ 6-28 №8 (5) з ел.двигуном 18.50 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | ВЦ62881854-5 |
| Продуктивність | 5700 |
| Тиск | 6900 |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
153 122,00 ₴
|
| ВЦ 6-28 №8 (5) з ел.двигуном 22.00 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | ВЦ6288224-5 |
| Продуктивність | 6000 |
| Тиск | 8100 |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
162 446,00 ₴
|
| ВЦ 6-28 №8 (5) з ел.двигуном 30.00 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | ВЦ6288304-5 |
| Продуктивність | 7500 |
| Тиск | 8500 |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
166 404,00 ₴
|
| ВЦ 6-28 №8 (5) з ел.двигуном 45.00 кВт 3000 об./хв | |
| Артикул | ВЦ6288452-5 |
| Продуктивність | 11800 |
| Тиск | 8000 |
| Об./хв | 3000 |
| Ціна |
187 618,00 ₴
|
| ВЦ 6-28 №8 (5) з ел.двигуном 55.00 кВт 3000 об./хв | |
| Артикул | ВЦ6288552-5 |
| Продуктивність | 16000 |
| Тиск | 7000 |
| Об./хв | 3000 |
| Ціна |
210 194,00 ₴
|
Характеристики ВЦ 6-28 №8 (5)
Для технологічних процесів, що потребують створення потужного повітряного потоку під високим тиском, компанія «АПА Інжиніринг» пропонує серію високоефективних відцентрових вентиляторів ВЦ 6-28. Це обладнання стало еталоном надійності у промисловій вентиляції, системах кондиціонування та транспортування газоповітряних середовищ.