ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5)
—
грн
Варіанти комплектації електродвигуном
| Технічні параметри ВЦП 6-45 (Схема 5) №8, Виконання №5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Найменування | Продуктивність м³/год | Тиск Па | Об./хв | Ціна | |
| ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5) з ел.двигуном 18.50 кВт 1500 об./хв | 17500 | 2450 | 1500 | 151 135,00 ₴ | |
| ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5) з ел.двигуном 22.00 кВт 1500 об./хв | 18300 | 2400 | 1500 | 160 458,00 ₴ | |
| ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5) з ел.двигуном 30.00 кВт 1500 об./хв | 15000 | 3500 | 1500 | 164 417,00 ₴ | |
| ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5) з ел.двигуном 37.00 кВт 1500 об./хв | 21500 | 3100 | 1500 | 182 498,00 ₴ | |
| ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5) з ел.двигуном 45.00 кВт 1500 об./хв | 29000 | 2750 | 1500 | 190 546,00 ₴ | |
| Технічні параметри ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5) | |
|---|---|
| ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5) з ел.двигуном 18.50 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | ВЦП64581854-5 |
| Продуктивність | 17500 |
| Тиск | 2450 |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
151 135,00 ₴
|
| ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5) з ел.двигуном 22.00 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | ВЦП6458224-5 |
| Продуктивність | 18300 |
| Тиск | 2400 |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
160 458,00 ₴
|
| ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5) з ел.двигуном 30.00 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | ВЦП6458304-5 |
| Продуктивність | 15000 |
| Тиск | 3500 |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
164 417,00 ₴
|
| ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5) з ел.двигуном 37.00 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | ВЦП6458374-5 |
| Продуктивність | 21500 |
| Тиск | 3100 |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
182 498,00 ₴
|
| ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5) з ел.двигуном 45.00 кВт 1500 об./хв | |
| Артикул | ВЦП6458454-5 |
| Продуктивність | 29000 |
| Тиск | 2750 |
| Об./хв | 1500 |
| Ціна |
190 546,00 ₴
|
Характеристики ВЦП 6-45 (Схема 5) №8 (5)
Для побудови ефективних промислових систем аспірації, пневмотранспорту та фільтрації завод «АПА Інжиніринг» виробляє спеціалізовану серію радіальних пилових вентиляторів ВЦП 6-45 (аналог ВРП 120-45) у конструктивному виконанні №5.